瑞达期货1月20日大幅下跌8.10%,报16.11元
发布时间:2023-01-20 21:41
来源:中国消费网
2023年1月20日瑞达期货(002961)收盘点评:
瑞达期货今日跌幅较大,全天下跌8.10%,早盘盘中最高价格17.53元,最低价格15.78元,尾盘收至16.11元,较昨日下跌-1.42元。目前短线小幅上涨,中期上涨趋势明显但仍需谨防调整,长期趋势向上。002961 瑞达期货 2023年1月20日行情分析 | |||
证券代码:002961 | 证券名称:瑞达期货 | 细分行业:多元金融 | 地区:福建 |
昨日收盘:17.53元 | 今日收盘:16.11元 | 涨跌金额:-1.42元 | 涨跌幅度:-8.10% |
振幅:9.98% | 活跃度:3250 | 总量:191880手 | 现量:1969手 |
今日开盘:17.53元 | 今日最高:17.53元 | 今日最低:15.78元 | 换手率:4.31% |
总金额:30909.65 | 动态市盈:22.65 | 流通股:4.45亿 | 流通市值:71.69亿 |
总市值:71.69亿 | 上市日期:20190905 | 近日指标提示:KDJ金叉 | |
3日涨幅:2.93% | 20日涨幅:20.86% | 60日涨幅:15.4% | 总股本:4.45亿 |
总资产:159.65亿 | 净资产:24.62亿 | 资产负债率:84.34% | 未分利润:12.45亿 |
股东人数:16635 | 人均持股:6535 | 人均市值:10.53万 | 市净率:3.05 |
利润同比:-35.87% | 收入同比:17.37% | 每股净资:5.29元 | 每股收益:0.530㈢ |
002961 瑞达期货 2023年1月20日资金流向 | |||
今日净流入总额:1877万 | 今日超大单总额:310.8万 | ||
今日大单总额:132.2万 | 今日中单总额:698.7万 | ||
今日小单总额:735.4万 | 今日大宗流入总额:443.0万 | ||
今日相对流量:0.26% | 今日浄买率:6.07% |
免责声明:市场有风险,选择需谨慎!此文仅供参考,不作买卖依据。
标签:
更多相关文章