华纺股份1月20日收盘小幅上涨0.62%
发布时间:2023-01-20 22:47
来源:中国消费网
2023年1月20日华纺股份(600448)收盘点评:
华纺股份今日小幅上涨0.62%,早盘盘中最高价格3.28元,最低价格3.24元,尾盘收至3.27元,较昨日上涨0.02元。目前短线小幅上涨,中期基本走平,长期趋势震荡中。600448 华纺股份 2023年1月20日行情分析 | |||
证券代码:600448 | 证券名称:华纺股份 | 细分行业:纺织 | 地区:山东 |
昨日收盘:3.25元 | 今日收盘:3.27元 | 涨跌金额:0.02元 | 涨跌幅度:0.62% |
振幅:1.23% | 活跃度:2252 | 总量:94737手 | 现量:1393手 |
今日开盘:3.25元 | 今日最高:3.28元 | 今日最低:3.24元 | 换手率:1.5% |
总金额:3091.17 | 动态市盈:500.64 | 流通股:6.3亿 | 流通市值:20.60亿 |
总市值:20.60亿 | 上市日期:20010903 | 近日指标提示:均线粘合 | |
3日涨幅:2.5% | 20日涨幅:-.3% | 60日涨幅:.3% | 总股本:6.3亿 |
总资产:41.76亿 | 净资产:13.55亿 | 资产负债率:67.42% | 未分利润:-2.33亿 |
股东人数:39800 | 人均持股:12876 | 人均市值:4.21万 | 市净率:1.52 |
利润同比:-70.48% | 收入同比:10.16% | 每股净资:2.15元 | 每股收益:0.005㈢ |
600448 华纺股份 2023年1月20日资金流向 | |||
今日净流入总额:747.4万 | 今日超大单总额:53.0万 | ||
今日大单总额:110.3万 | 今日中单总额:427.4万 | ||
今日小单总额:156.7万 | 今日大宗流入总额:163.3万 | ||
今日相对流量:0.36% | 今日浄买率:24.18% |
免责声明:市场有风险,选择需谨慎!此文仅供参考,不作买卖依据。
标签:
更多相关文章