浙江众成1月20日收盘小幅上涨0.72%
发布时间:2023-01-20 23:39
来源:中国消费网
2023年1月20日浙江众成(002522)收盘点评:
浙江众成今日小幅上涨0.72%,早盘高开0.18%,报5.53元,盘中最高价格5.57元,最低价格5.51元,尾盘收至5.56元,较昨日上涨0.04元。目前短线微涨,中期仍在上升通道,长期趋势稳步上升。002522 浙江众成 2023年1月20日行情分析 | |||
证券代码:002522 | 证券名称:浙江众成 | 细分行业:塑料 | 地区:浙江 |
昨日收盘:5.52元 | 今日收盘:5.56元 | 涨跌金额:0.04元 | 涨跌幅度:0.72% |
振幅:1.09% | 活跃度:987 | 总量:67826手 | 现量:1060手 |
今日开盘:5.53元 | 今日最高:5.57元 | 今日最低:5.51元 | 换手率:0.79% |
总金额:3762.41 | 动态市盈:27.93 | 流通股:8.57亿 | 流通市值:47.63亿 |
总市值:50.36亿 | 上市日期:20101210 | 近日指标提示:平台整理 | |
3日涨幅:.54% | 20日涨幅:5.11% | 60日涨幅:8.8% | 总股本:9.06亿 |
总资产:36.81亿 | 净资产:21.45亿 | 资产负债率:38.46% | 未分利润:4.57亿 |
股东人数:38268 | 人均持股:14165 | 人均市值:7.88万 | 市净率:2.35 |
利润同比:-5.99% | 收入同比:8.51% | 每股净资:2.37元 | 每股收益:0.150㈢ |
002522 浙江众成 2023年1月20日资金流向 | |||
今日净流入总额:459.7万 | 今日超大单总额:74.7万 | ||
今日大单总额:343.1万 | 今日中单总额:104.0万 | ||
今日小单总额:-62.1万 | 今日大宗流入总额:417.8万 | ||
今日相对流量:0.1% | 今日浄买率:12.22% |
免责声明:市场有风险,选择需谨慎!此文仅供参考,不作买卖依据。
标签:
更多相关文章