同达创业1月20日收盘小幅上涨0.66%
发布时间:2023-01-21 03:31
来源:中国消费网
2023年1月20日同达创业(600647)收盘点评:
同达创业今日小幅上涨0.66%,早盘低开-0.74%,报13.46元,盘中最高价格13.7元,最低价格13.46元,尾盘收至13.65元,较昨日上涨0.09元。目前短线小幅上涨,中期基本走平,长期趋势有待企稳。600647 同达创业 2023年1月20日行情分析 | |||
证券代码:600647 | 证券名称:同达创业 | 细分行业:综合类 | 地区:上海 |
昨日收盘:13.56元 | 今日收盘:13.65元 | 涨跌金额:0.09元 | 涨跌幅度:0.66% |
振幅:1.77% | 活跃度:1100 | 总量:18369手 | 现量:291手 |
今日开盘:13.46元 | 今日最高:13.7元 | 今日最低:13.46元 | 换手率:1.32% |
总金额:2501.11 | 动态市盈:375.96 | 流通股:1.39亿 | 流通市值:18.99亿 |
总市值:18.99亿 | 上市日期:19930504 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:2.71% | 20日涨幅:.07% | 60日涨幅:-12.11% | 总股本:1.39亿 |
总资产:3.58亿 | 净资产:3.09亿 | 资产负债率:3.51% | 未分利润:1.34亿 |
股东人数:14478 | 人均持股:5701 | 人均市值:7.78万 | 市净率:6.14 |
利润同比:-50.85% | 收入同比:-31.65% | 每股净资:2.22元 | 每股收益:0.027㈢ |
600647 同达创业 2023年1月20日资金流向 | |||
今日净流入总额:146.2万 | 今日超大单总额:204.0万 | ||
今日大单总额:50.3万 | 今日中单总额:-80.7万 | ||
今日小单总额:-27.4万 | 今日大宗流入总额:254.3万 | ||
今日相对流量:0.08% | 今日浄买率:5.85% |
免责声明:市场有风险,选择需谨慎!此文仅供参考,不作买卖依据。
标签:
更多相关文章