达意隆1月20日股价大幅上涨,全天上涨9.97%,
发布时间:2023-01-21 03:46
来源:中国消费网
2023年1月20日达意隆(002209)收盘点评:
达意隆今日大涨9.97%,早盘大幅高开9.97%,报10.04元,盘中最高价格10.04元,最低价格10.04元,尾盘收至10.04元,较昨日上涨0.91元。目前短线攻击形态较好,中期上涨趋势明显但仍需谨防调整,长期趋势向上。002209 达意隆 2023年1月20日行情分析 | |||
证券代码:002209 | 证券名称:达意隆 | 细分行业:轻工机械 | 地区:广东 |
昨日收盘:9.13元 | 今日收盘:10.04元 | 涨跌金额:0.91元 | 涨跌幅度:9.97% |
振幅:0.00% | 活跃度:1027 | 总量:78067手 | 现量:265手 |
今日开盘:10.04元 | 今日最高:10.04元 | 今日最低:10.04元 | 换手率:5.05% |
总金额:7837.93 | 动态市盈:42.13 | 流通股:1.55亿 | 流通市值:15.51亿 |
总市值:19.60亿 | 上市日期:20080130 | 近日指标提示:KDJ死叉 | |
3日涨幅:13.06% | 20日涨幅:26.92% | 60日涨幅:21.11% | 总股本:1.95亿 |
总资产:17.73亿 | 净资产:6.06亿 | 资产负债率:65.38% | 未分利润:1.53亿 |
股东人数:17507 | 人均持股:6828 | 人均市值:6.85万 | 市净率:3.23 |
利润同比:484.1% | 收入同比:5.84% | 每股净资:3.1元 | 每股收益:0.179㈢ |
002209 达意隆 2023年1月20日资金流向 | |||
今日净流入总额:-7811万 | 今日超大单总额:-945.3万 | ||
今日大单总额:-823.5万 | 今日中单总额:-3091万 | ||
今日小单总额:-2951万 | 今日大宗流入总额:-1769万 | ||
今日相对流量:-5.03% | 今日浄买率:-99.66% |
免责声明:市场有风险,选择需谨慎!此文仅供参考,不作买卖依据。
标签:
更多相关文章