霍普股份1月20日收盘小幅上涨0.44%
发布时间:2023-01-21 06:11
来源:中国消费网
2023年1月20日霍普股份(301024)收盘点评:
霍普股份今日小幅上涨0.44%,早盘高开0.90%,报22.82元,盘中最高价格23.14元,最低价格22.82元,尾盘收至22.9元,较昨日上涨0.10元。目前短线小幅上涨,中期仍在上升通道,长期下降趋势仍未改变。301024 霍普股份 2023年1月20日行情分析 | |||
证券代码:301024 | 证券名称:霍普股份 | 细分行业:建筑工程 | 地区:上海 |
昨日收盘:22.8元 | 今日收盘:22.9元 | 涨跌金额:0.10元 | 涨跌幅度:0.44% |
振幅:1.40% | 活跃度:501 | 总量:3475手 | 现量:56手 |
今日开盘:22.82元 | 今日最高:23.14元 | 今日最低:22.82元 | 换手率:2.13% |
总金额:797.96 | 动态市盈:0 | 流通股:0.16亿 | 流通市值:3.74亿 |
总市值:14.56亿 | 上市日期:20210728 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:2.6% | 20日涨幅:3.8% | 60日涨幅:-18.8% | 总股本:0.64亿 |
总资产:8.27亿 | 净资产:7.25亿 | 资产负债率:12.21% | 未分利润:1.13亿 |
股东人数:6035 | 人均持股:2635 | 人均市值:6.03万 | 市净率:2.01 |
利润同比:-300.55% | 收入同比:-57.69% | 每股净资:11.41元 | 每股收益:-1.323㈢ |
301024 霍普股份 2023年1月20日资金流向 | |||
今日净流入总额:20.6万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:-40.7万 | 今日中单总额:72.8万 | ||
今日小单总额:-11.5万 | 今日大宗流入总额:-40.7万 | ||
今日相对流量:0.06% | 今日浄买率:2.58% |
免责声明:市场有风险,选择需谨慎!此文仅供参考,不作买卖依据。
标签:
更多相关文章