润贝航科3月16日小幅下跌1.26%收盘,最新收盘价36.85元
发布时间:2023-03-17 06:07
来源:中国消费网
2023年3月16日润贝航科(001316)收盘点评:
润贝航科今日下跌1.26%,早盘低开-0.51%,报37.13元,盘中最高价格37.61元,最低价格36.82元,尾盘收至36.85元,较昨日下跌-0.47元。目前短线小幅下跌,中期仍在下降通道,长期趋势震荡中。001316 润贝航科 2023年3月16日行情分析 | |||
证券代码:001316 | 证券名称:润贝航科 | 细分行业:批发业 | 地区:深圳 |
昨日收盘:37.32元 | 今日收盘:36.85元 | 涨跌金额:-0.47元 | 涨跌幅度:-1.26% |
振幅:2.12% | 活跃度:762 | 总量:5378手 | 现量:31手 |
今日开盘:37.13元 | 今日最高:37.61元 | 今日最低:36.82元 | 换手率:2.69% |
总金额:1999.97 | 动态市盈:36.84 | 流通股:0.2亿 | 流通市值:7.37亿 |
总市值:29.48亿 | 上市日期:20220624 | 近日指标提示:KDJ金叉 | |
3日涨幅:-1.29% | 20日涨幅:-5.75% | 60日涨幅:-6.78% | 总股本:0.8亿 |
总资产:11.22亿 | 净资产:10.33亿 | 资产负债率:7.92% | 未分利润:3.16亿 |
股东人数:12721 | 人均持股:1572 | 人均市值:5.79万 | 市净率:2.85 |
利润同比:0% | 收入同比:0% | 每股净资:12.91元 | 每股收益:0.900㈢ |
001316 润贝航科 2023年3月16日资金流向 | |||
今日净流入总额:-523.1万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:-78.5万 | 今日中单总额:-105.6万 | ||
今日小单总额:-339.1万 | 今日大宗流入总额:-78.5万 | ||
今日相对流量:-0.71% | 今日浄买率:-26.16% |
免责声明:市场有风险,选择需谨慎!此文仅供参考,不作买卖依据。
标签:
更多相关文章