金博股份3月17日全天跌幅2.67%,股价下跌4.75元
发布时间:2023-03-18 06:27
来源:中国消费网
2023年3月17日金博股份(688598)收盘点评:
金博股份今日下跌2.67%,早盘高开0.58%,报179元,盘中最高价格181.3元,最低价格172.61元,尾盘收至173.22元,较昨日下跌-4.75元。目前短线处于下降通道,中期能否止跌回稳有待观察,长期下降趋势仍未改变。688598 金博股份 2023年3月17日行情分析 | |||
证券代码:688598 | 证券名称:金博股份 | 细分行业:矿物制品 | 地区:湖南 |
昨日收盘:177.97元 | 今日收盘:173.22元 | 涨跌金额:-4.75元 | 涨跌幅度:-2.67% |
振幅:4.88% | 活跃度:1395 | 总量:10791手 | 现量:82手 |
今日开盘:179元 | 今日最高:181.3元 | 今日最低:172.61元 | 换手率:1.37% |
总金额:18861.82 | 动态市盈:24.6 | 流通股:0.79亿 | 流通市值:136.81亿 |
总市值:162.96亿 | 上市日期:20200518 | 近日指标提示:空头排列 | |
3日涨幅:-4.18% | 20日涨幅:-22.69% | 60日涨幅:-29.79% | 总股本:0.94亿 |
总资产:65.85亿 | 净资产:60.24亿 | 资产负债率:8.45% | 未分利润:11.26亿 |
股东人数:8135 | 人均持股:9708 | 人均市值:168.17万 | 市净率:2.71 |
利润同比:48.54% | 收入同比:29.13% | 每股净资:64.03元 | 每股收益:5.990㈢ |
688598 金博股份 2023年3月17日资金流向 | |||
今日净流入总额:487.4万 | 今日超大单总额:525.1万 | ||
今日大单总额:115.4万 | 今日中单总额:-65.6万 | ||
今日小单总额:-87.5万 | 今日大宗流入总额:640.5万 | ||
今日相对流量:0.04% | 今日浄买率:2.58% |
免责声明:市场有风险,选择需谨慎!此文仅供参考,不作买卖依据。
标签:
更多相关文章